
Отдел продаж:
8 (812) 991-12-34Отдел сервиса:
8 (960) 253-40-45
CASE 695SV — это европейская техника, ориентированная на стабильную работу в тяжелых условиях.
Высокий крутящий момент, надежная трансмиссия CARRARO и продуманная эргономика делают эту модель решением для строительных, дорожных и коммунальных задач.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Двигатель | FPT, 4.5 л |
| Мощность | 110 л.с. |
| Крутящий момент | 516 Нм |
| Экостандарт | Tier 3 |
| Трансмиссия | CARRARO PowerShift |
| Привод | Полный (4×4) |
| КПП | Автоматическая |
| Дифференциалы | С ограниченным трением |
| Режимы рулевого управления | 3 режима |
| Глубина копания | 5 810 мм |
| Элемент | Исполнение |
|---|---|
| Телескопическая рукоять | Установлена |
| Фронтальный ковш | 1.2 м³, челюстной, с зубьями |
| Ковш экскаватора | 600 мм |
| Гидролиния | Под навесное оборудование |
| Вилы | В комплекте |
| Быстросъёмное устройство | Опция (Италия) |
| Система | Особенности |
|---|---|
| Ride Control | Амортизация стрелы |
| Автовозврат ковша | Установлен |
| Плавающий режим | Есть |
| Управление F-N-R | На джойстике |
| Гидрозамки | Стрела и аутригеры |
| Элемент | Исполнение |
|---|---|
| Кабина | Панорамная, 5 окон |
| Обзор | 360° |
| Сиденье | Пневматическое |
| Кондиционер | Установлен |
| Освещение | 12 LED фар |
| Очистка воздуха | Центробежный фильтр |
CASE 695SV ориентирован на длительную и стабильную работу:
| Фактор | Детали |
|---|---|
| Запчасти | Оригинальные, склад в Москве |
| Наличие | До 90% позиций в наличии |
| Сервис | Ремонт в среднем 2–3 дня |
| Выездные специалисты | 18 городов РФ |
| Диагностика | Бесплатно при покупке |
| Параметр | Условия |
|---|---|
| Лизинг | От 3%, без первого взноса |
| Срок | До 7 лет |
| Финансирование | Индивидуальные условия |
| Обучение | Подготовка операторов |
На складе БТК представлено более 50 единиц техники:
Навесное оборудование:
Для получения подробных характеристик, стоимости и условий поставки свяжитесь с отделом продаж.
Доступен осмотр техники и тест-драйв на площадке.
| Управление | Джойстики |
|---|---|
| Колесная база | Равноколёсный |
| Макс. глуб. копания, мм | 5600 |
| Объём ковша, мᶟ | 0\,22 |
| Мощность двигателя, л.с | 112 |
| Номинальная грузоподъёмность фронтального навесного оборудования, кг | 3550 на фронтальном ковше |
| Объем фронтального ковша, мᶟ | 1\,2 |
| Высота выгрузки (по ковшу) | 2650 мм |
| Эксплуатационная масса машины, кг | 9100 |
| Топливный бак, л | 125 |
| Бренд | CASE |